Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy Osina".
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
14 | Marcin Różalski | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |