Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy".
Zmiana porządku obrad w zakresie nazwy punktu 7.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Zmiana porządku obrad w zakresie wykreślenia punktów 4 i 5.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diety dla radnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | wstrzymał się |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Osina oraz określenia granic jej obwodu od dnia 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Rafał Wróbel | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Zuzanna Kondratowicz | za |
10 | Grzegorz Husiatyński | za |
11 | Marek Pakulski | nieobecny |
12 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
13 | Anna Pałczyńska | nieobecny |
14 | Aleksander Pakulski | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Rafał Wróbel | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Zuzanna Kondratowicz | za |
10 | Grzegorz Husiatyński | za |
11 | Marek Pakulski | nieobecny |
12 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
13 | Anna Pałczyńska | nieobecny |
14 | Aleksander Pakulski | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |