Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Gmin Osina".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Grzegorz Husiatyński | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Grzegorz Husiatyński | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Jolanta Buksińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Ireneusz Pomykała | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Grzegorz Husiatyński | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Jolanta Buksińska | nieobecny |