Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I Sesja Rady Gminy".
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |