Wyniki głosowań
Zakończono: 10.06.2025 09:35:25
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 09:47:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 09:59:23
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 10:09:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 10:10:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 10:11:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |
Zakończono: 10.06.2025 10:12:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jarosław Barszczak | za |
| Jolanta Buksińska | za |
| Zdzisław Doszczeczko | za |
| Lucyna Husiatyńska | nieobecny |
| Sandra Kołcz - Poniewierska | za |
| Łukasz Łokaj | za |
| Andrzej Łuczak | za |
| Teresa Nowacka | za |
| Aleksander Pakulski | za |
| Marek Pakulski | nieobecny |
| Kamila Wójcik | za |
| Katarzyna Wąsik | za |
| Aleksander Wąsik | za |
| Zdzisław Zengota | za |
| Beata Żak | za |