Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina".
Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | nieobecny |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | przeciw |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | przeciw |
2 | Łukasz Łokaj | przeciw |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | nieobecny |
5 | Kamila Wójcik | przeciw |
6 | Rafał Wróbel | przeciw |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | przeciw |
9 | Anna Pałczyńska | przeciw |
10 | Katarzyna Wąsik | przeciw |
11 | Aleksander Pakulski | przeciw |
12 | Marcin Różalski | przeciw |
13 | Ireneusz Pomykała | przeciw |
14 | Zuzanna Kondratowicz | przeciw |
15 | Grzegorz Husiatyński | przeciw |
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Łokaj | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | nieobecny |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Rafał Wróbel | za |
6 | Jolanta Buksińska | przeciw |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Grzegorz Husiatyński | za |
15 | Andrzej Łuczak | nieoddany |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | nieobecny |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | nieobecny |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Rafał Wróbel | za |
7 | Jolanta Buksińska | za |
8 | Zdzisław Doszczeczko | za |
9 | Anna Pałczyńska | za |
10 | Katarzyna Wąsik | za |
11 | Aleksander Pakulski | za |
12 | Marcin Różalski | za |
13 | Ireneusz Pomykała | za |
14 | Zuzanna Kondratowicz | za |
15 | Grzegorz Husiatyński | za |