Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesjs Rady Gminy Osina".
Wniosek o zmianę porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Osina w dniu 20 grudnia 2022 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Teresa Nowacka | przeciw |
3 | Kamila Wójcik | wstrzymał się |
4 | Zdzisław Doszczeczko | za |
5 | Katarzyna Wąsik | za |
6 | Marcin Różalski | za |
7 | Łukasz Łokaj | nieoddany |
8 | Marek Pakulski | nieoddany |
9 | Jolanta Buksińska | nieoddany |
10 | Anna Pałczyńska | nieoddany |
11 | Rafał Wróbel | nieobecny |
12 | Aleksander Pakulski | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | wstrzymał się |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | przeciw |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Rafał Wróbel | nieobecny |
12 | Aleksander Pakulski | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Glosowanie drugie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | wstrzymał się |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | przeciw |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Jolanta Buksińska | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Łukasz Łokaj | nieoddany |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Osina
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina, gm. Osina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie skargi na Wójta Gminy Osina w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Rafał Wróbel | nieobecny |
13 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
14 | Zuzanna Kondratowicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |