Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Gminy Osina".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | przeciw |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |