Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Gminy".
Wniosek o zmiane porządku obrad Rady Gminy Osina w dniu 19 marca 2019 r., poprzez wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu obrad ; Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Bobrowe Gowienisko"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w m. Kościuszki stanowiącej własność Gminy Osina
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Osina w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osina na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Osina na lata 2019-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Osina z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osina
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Zuzanna Kondratowicz | za |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |