Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Sesja Rady Gminy Osina".
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A – obręb Bodzęcin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Pakulski | za |
2 | Teresa Nowacka | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Aleksander Pakulski | za |
8 | Marcin Różalski | za |
9 | Ireneusz Pomykała | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Andrzej Łuczak | nieobecny |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Rafał Wróbel | nieobecny |
14 | Katarzyna Wąsik | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |