Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Gminy Osina".
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – obręb Krzywice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Bodzęcin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Węgorza.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Redło.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Węgorzyce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | wstrzymał się |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |