Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy Osina ".
Uchwała w sprawie sprzedaży oraz określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w m. Kałużna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie (dz. 200/32)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie ( dz.200/30)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprawach i w mieszkaniach chronionych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | za |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | za |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Łukasz Łokaj | za |
3 | Marek Pakulski | przeciw |
4 | Teresa Nowacka | za |
5 | Kamila Wójcik | za |
6 | Jolanta Buksińska | za |
7 | Zdzisław Doszczeczko | za |
8 | Anna Pałczyńska | za |
9 | Katarzyna Wąsik | za |
10 | Aleksander Pakulski | przeciw |
11 | Marcin Różalski | za |
12 | Ireneusz Pomykała | za |
13 | Zuzanna Kondratowicz | za |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Grzegorz Husiatyński | nieobecny |