Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Osina".
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Jolanta Buksińska | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Zuzanna Kondratowicz | za |
12 | Grzegorz Husiatyński | za |
13 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Jolanta Buksińska | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Zuzanna Kondratowicz | za |
12 | Grzegorz Husiatyński | za |
13 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Teresa Nowacka | za |
4 | Kamila Wójcik | za |
5 | Jolanta Buksińska | za |
6 | Zdzisław Doszczeczko | za |
7 | Anna Pałczyńska | za |
8 | Katarzyna Wąsik | za |
9 | Aleksander Pakulski | za |
10 | Marcin Różalski | za |
11 | Zuzanna Kondratowicz | za |
12 | Grzegorz Husiatyński | za |
13 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Marcin Różalski | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Grzegorz Husiatyński | za |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Teresa Nowacka | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Marcin Różalski | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Grzegorz Husiatyński | za |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Teresa Nowacka | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla części obrębów Węgorzyce i Redło
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Marcin Różalski | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Grzegorz Husiatyński | za |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Teresa Nowacka | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Łuczak | za |
2 | Marek Pakulski | za |
3 | Kamila Wójcik | za |
4 | Jolanta Buksińska | za |
5 | Zdzisław Doszczeczko | za |
6 | Anna Pałczyńska | za |
7 | Katarzyna Wąsik | za |
8 | Aleksander Pakulski | za |
9 | Marcin Różalski | za |
10 | Zuzanna Kondratowicz | za |
11 | Grzegorz Husiatyński | za |
12 | Łukasz Łokaj | nieobecny |
13 | Teresa Nowacka | nieobecny |
14 | Rafał Wróbel | nieobecny |
15 | Ireneusz Pomykała | nieobecny |